Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
MÁY CẮT TẤM: | CẮT THỦY LỰC CNC | Vôn: | 380V,220V,380V,400V, Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Kích thước(l*w*h): | 3880x2150x2000 | tối đa. Chiều rộng cắt (mm): | 3200, 4000,6000,2500 |
Điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao, Năng suất cao, Tự động | Hệ thống điều khiển: | Estun hoặc Cybelec hoặc Delam,E21S,Estun,E21/DAC360 |
vật liệu cắt: | Kim loại Thép không gỉ Thép carbon Nhôm, Kim loại .alloy Kim loại .nhôm | tên sản phẩm: | Máy cắt thủy lực CNC |
Kiểu: | QC12K-8x3200,Cắt dầm xoay | Hải cảng: | Thượng Hải |
Làm nổi bật: | Kéo cắt máy cắt tự động 8mm,máy cắt lông gà tây,máy cắt kim loại tấm |
MÁY CẮT THỦY LỰC NC SC-6X3200, VÍT BÓNG, Sử Dụng Tiện Lợi, BẢO VỆ NGÓN TRƯỚC và HÌNH ẢNH
Được chế tạo bằng thép dụng cụ hợp kim chất lượng cao, máy đáp ứng được yêu cầu về tải trọng va đập và khả năng chống mài mòn cao khi làm việc.
Công xôn nhẹ và thiết thực đề cập đến thiết kế kỹ thuật người máy, giao diện vận hành NC dễ dàng với các tính năng có độ chính xác cao và thoải mái hơn.
Bàn làm việc sử dụng bi thép lăn để giảm lực cản ma sát, bảo vệ bề mặt chi tiết gia công;các thiết bị bảo vệ mới tuân thủ các thông số kỹ thuật an toàn: bảo vệ sự an toàn cá nhân của người vận hành;thiết kế khéo léo: vật liệu nhỏ có thể được cắt dễ dàng.
Giá đỡ vật liệu phía trước được trang bị bộ điều chỉnh định vị và vuông góc để đảm bảo độ chính xác khi cắt, vận hành dễ dàng, thiết thực và hiệu quả.
Cơ chế điều chỉnh nhanh chóng để sắp xếp lại khoảng cách của lưỡi cắt, thao tác đơn giản bằng tay và điều chỉnh liên tục.
Sử dụng khung hàn hoàn toàn, ứng suất loại bỏ rung động, độ cứng cao, hệ thống truyền động thủy lực, hệ thống hồi lưu xi lanh nitơ, chắc chắn và bền bỉ, thiết bị điều chỉnh khe hở lưỡi và điều chỉnh tốt có thể dễ dàng vận hành, đường bóng để cắt tốt, tế bào quang điện ở các bộ phận phía sau của máy như bộ phận bảo vệ cho người vận hành và những người khác, hành trình của backgauge sẽ được điều khiển và hiển thị bởi E21 NC, backgauge đi kèm với hộp giảm tốc
Hành trình một lần hoặc liên tục là tùy chọn của bạn, cửa điện mở, máy sẽ ngừng hoạt động, thùng dầu và cửa tủ điện đi kèm với gioăng cao su, cổ họng đi kèm với nắp
Tấm hỗ trợ phía trước đi kèm với quả bóng, do đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tấm cho ăn
người mẫu | chiều dài cắt (mm) | độ dày cắt (45 Kgs/mm2) | độ dày cắt (70kkgs/mm2 | góc cào (cố định) | Số nét/phút | độ sâu cổ họng | Số giắc cắm giữ | hành trình đo trở lại |
kích thước thước đo phía sau (X) (dải cắt nhỏ) |
công suất động cơ (KW) |
công suất dầu | chiều dài chiều rộng chiều cao | chiều cao dưới sàn | trọng lượng xấp xỉ (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6,8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | số 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | số 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | số 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | số 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8,5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9,5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18,5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7,5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18,5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8,5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11,5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | số 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12,5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | số 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | số 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15,5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Người liên hệ: Mr. Han
Tel: 15961725918