Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hành trình trượt (mm): | 200 MM | Mức độ tự động: | Hoàn toàn tự động |
---|---|---|---|
Chiều sâu cổ họng (mm): | 320 mm | Loại máy: | Thanh xoắn |
Chiều dài của bàn làm việc (mm): | 3200 | Chiều rộng của bàn làm việc (mm): | 550 mm |
Kích thước: | 3750 * 1550 * 2510mm | Tình trạng: | Mới mẻ |
Vật liệu / kim loại được xử lý: | Thép không gỉ, thép cacbon, nhôm | Tự động hóa: | Tự động |
Dịch vụ bổ sung: | Kết thúc hình thành | Năm: | Năm 2021 |
Trọng lượng (Kg): | 8000 | CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ (KW): | 7,5 KW |
Các điểm bán hàng chính: | Tuổi thọ dài | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Công trình xây dựng, Khác | Vị trí phòng trưng bày: | Pháp, Đức, Peru, Tây Ban Nha, Không có |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường | Báo cáo kiểm tra máy móc: | cung cấp |
Video đi-kiểm tra: | cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | Vòng bi, Động cơ, Máy bơm, Hộp số, PLC, Bình áp suất, Động cơ, Hộp số, Khác | Khoảng cách giữa các cột: | 2700mm |
đột quỵ của ram: | 200mm | phạm vi điều chỉnh của hành trình ram: | 60mm |
tốc độ ram không hoạt động: | 120mm / s | loại động cơ bơm: | NB2-G16F-Y132M-4 |
loại động cơ ram: | A02-7124 B3 | loại động cơ đo trở lại: | YU80M-6 B3 |
tốc độ ram làm việc: | 7,5mm / s | tốc độ ram trở lại: | 55mm / s |
Công suất động cơ bơm: | 7,5Kw | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Phụ tùng thay thế miễn phí, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa tại hiện trường, Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ t |
Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa tại hiện trường | Địa điểm Dịch vụ Địa phương: | Pháp, Đức, Peru, Tây Ban Nha |
Hải cảng: | THƯỢNG HẢI | ||
Làm nổi bật: | nhấn phanh 150 tấn,nhấn phanh 200 tấn,nhấn phanh 250 tấn |
người mẫu | chiều dài uốn | khoảng cách giữa các khung | trọng tải | độ sâu cổ họng | nét chùm | ánh sáng ban ngày | tốc độ tiếp cận chùm tia (nhanh) | tốc độ làm việc chùm (chậm) | tốc độ dò tia |
WC67Y-40T / 2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | số 8 | 40 |
WC67Y-40T / 2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | số 8 | 40 |
WC67Y-63T / 2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T / 2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-63T / 3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-80T / 2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-80T / 3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-100T / 2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-100T / 3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-100T / 4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T / 3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T / 3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T / 4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-140T / 3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T / 4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T / 3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | số 8 | 55 |
WC67Y-160T / 4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | số 8 | 55 |
WC67Y-200T / 3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | số 8 | 55 |
WC67Y-200T / 4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | số 8 | 55 |
WC67Y-250T / 3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T / 4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T / 3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | số 8 | 50 |
WC67Y-300T / 4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | số 8 | 50 |
WC67Y-300T / 5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | số 8 | 50 |
WC67Y-300T / 6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | số 8 | 50 |
WC67Y-400T / 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | số 8 | 50 |
người mẫu | dung tích dầu | hành trình đo lưng | tốc độ đo trở lại | độ chính xác của trục vít quay lại | công suất động cơ | chiều dài chiều rộng chiều cao | chiều cao dưới sàn nhà | chấp thuận trọng lượng | |
WC67Y-40T / 2000 | 98L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 5.5 | 2550 * 1450 * 2091 | 740 | 3.6 | |
WC67Y-40T / 2500 | 125L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 5.5 | 3050 * 1450 * 2140 | 800 | 4,6 | |
WC67Y-63T / 2200 | 102L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 5.5 | 3050 * 1500 * 2180 | 800 | 4,6 | |
WC67Y-63T / 2500 | 197L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 7,5 | 3050 * 1500 * 2180 | 820 | 4.8 | |
WC67Y-63T / 3200 | 290L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 7,5 | 3750 * 1500 * 2230 | 820 | 5,6 | |
WC67Y-80T / 2500 | 197L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 7,5 | 3050 * 1500 * 2180 | 790 | 5.2 | |
WC67Y-80T / 3200 | 290L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 7,5 | 3750 * 1500 * 2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T / 2500 | 210L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 7,5 | 3050 * 1550 * 2400 | 800 | 6.2 | |
WC67Y-100T / 3200 | 315L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 7,5 | 3750 * 1550 * 2500 | 860 | 7,5 | |
WC67Y-100T / 4000 | 315L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 7,5 | 4550 * 1550 * 2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T / 3200 | 315L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 7,5 | 3750 * 1550 * 2500 | 860 | 7,5 | |
WC67Y-125T / 3600 | 315L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 7,5 | 4150 * 1550 * 2500 | 860 | 8.2 | |
WC67Y-125T / 4000 | 315L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 7,5 | 4550 * 1550 * 2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T / 3200 | 305L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 11 | 3750 * 1600 * 2500 | 800 | 8.5 | |
WC67Y-140T / 4000 | 305L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 11 | 4550 * 1600 * 2530 | 800 | 10,5 | |
WC67Y-160T / 3200 | 307L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 11 | 3750 * 1640 * 2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T / 4000 | 380L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 11 | 4550 * 1640 * 2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T / 3200 | 300L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 15 | 3760 * 1640 * 2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T / 4000 | 385L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 15 | 4550 * 1640 * 2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T / 3200 | 375L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 18,5 | 3750 * 1900 * 2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T / 4000 | 385L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 18,5 | 4550 * 1900 * 2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T / 3200 | 540L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 22 | 3750 * 2200 * 2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T / 4000 | 840L | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 22 | 4550 * 2200 * 3250 | 810 | 22,5 | |
WC67Y-300T / 5000 | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 22 | 5100 * 2560 * 4500 | 28 | |||
WC67Y-300T / 6000 | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 22 | 6550 * 2200 * 3600 | 34 | |||
WC67Y-400T / 4000 | 600mm | 20mm / s | 0,1mm | 30 | 4550 * 2400 * 3800 | 24 |
Người liên hệ: Mr. Han
Tel: 15961725918