Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hành trình thanh trượt (mm): | 200 mm | cấp độ tự động: | hoàn toàn tự động |
---|---|---|---|
Độ sâu họng (mm): | 320mm | Loại máy: | Thanh xoắn |
Chiều dài của bàn làm việc (mm): | 3200 | Chiều rộng của Bàn làm việc (mm): | 550mm |
Kích thước: | 3750*1550*2510mm | Tình trạng: | Mới |
Vật liệu / Kim loại đã gia công: | Thép không gỉ, thép cacbon, nhôm | tự động hóa: | Tự động |
dịch vụ bổ sung: | kết thúc hình thành | Năm: | 2021 |
Cân nặng (KG): | 8000 | Công suất động cơ (kW): | 7,5kw |
Điểm bán hàng chính: | Tuổi thọ dài | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất , Công trình xây dựng , Khác | Địa điểm trưng bày: | Pháp, Đức, Peru, Tây Ban Nha, Không có |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | Vòng bi, Động cơ, Bơm, Bánh răng, PLC, Bình chịu áp lực, Động cơ, Hộp số, Khác | tốc độ ram không hoạt động: | 120mm/giây |
loại động cơ máy bơm: | NB2-G16F-Y132M-4 | loại động cơ ram: | A02-7124 B3 |
loại động cơ đo phía sau: | YU80M-6 B3 | tốc độ của ram trở lại: | 55mm/giây |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Phụ tùng miễn phí, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường, Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay thế, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường |
Dịch vụ địa phương Vị trí: | Pháp, Đức, Peru, Tây Ban Nha | ||
Làm nổi bật: | máy ép phanh 4 chân,máy ép phanh 3m,máy ép phanh 4m |
Chất lượng cao Tuổi thọ dài 3750 * 1550 * 2510mm Máy phanh ép thủy lực 30t độ chính xác cao
(1) Toàn bộ thiết kế hợp lý của EU, giá xử lý nhiệt, bàn làm việc có độ cứng cao, thiết bị bù cơ học tùy chọn, để đạt được độ uốn chính xác.
(2) Điều khiển đồng bộ thủy lực và bộ điều khiển logic khả trình NC hoặc CNC đảm bảo độ lặp lại chính xác và dễ sử dụng.
(3) Hệ thống thủy lực tích hợp (Bosch Rexroth Đức) cho phép tự động chuyển sang khúc cua chậm một cách nhanh chóng.
(4) Trục X, trục Y, trục Z, trục R và trục V thực hiện chức năng định vị chính xác bằng bộ biến tần thông qua điều khiển lập trình hệ thống NC hoặc CNC.
(5) Công nghệ điều khiển thủy lực đáp ứng tần số tiên tiến, máy công cụ ổn định hơn, hoạt động đáng tin cậy hơn.
(6) Tỷ lệ tham số tốt nhất, cấu hình lõi tối ưu đảm bảo hiệu suất ổn định, hoạt động thuận tiện hơn.
người mẫu | chiều dài uốn | khoảng cách giữa các khung | trọng tải | độ sâu cổ họng | đột quỵ chùm | ánh sáng ban ngày | tốc độ tiếp cận chùm tia (nhanh) | tốc độ làm việc của chùm tia (chậm) | tốc độ quay trở lại chùm tia |
WC67Y-40T/2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | số 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | số 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7,5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7,5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | số 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | số 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | số 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | số 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | số 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | số 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | số 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | số 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | số 8 | 50 |
người mẫu | công suất dầu | hành trình đo lưng | tốc độ đo trở lại | độ chính xác của trục vít ngược | công suất động cơ | chiều dài chiều rộng chiều cao | chiều cao dưới sàn | trọng lượng phù hợp | |
WC67Y-40T/2000 | 98L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 5,5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3.6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 5,5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 5,5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 7,5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4.8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 7,5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5.6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 7,5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5.2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 7,5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 7,5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6.2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 7,5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7,5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 7,5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 7,5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7,5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 7,5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8.2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 7,5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8,5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10,5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 18,5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 18,5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840L | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22,5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600mm | 20mm/giây | 0,1mm | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
Người liên hệ: Mr. Han
Tel: 15961725918