Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
MÁY CẮT TẤM: | VÁY THỦY LỰC CNC | Vôn: | 380V, 220V, 380V có thể tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Kích thước (L * W * H): | 3880x2150x2000 | Max. Tối đa cutting width (mm) chiều rộng cắt (mm): | 3200, 4000,6000,2500 |
Các điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao, năng suất cao, tự động | Tên: | máy cắt cỏ |
Hệ thống điều khiển: | Kiểm soát Estun E21 NC | Vật liệu cắt: | Kim loại thép không gỉ thép cacbon nhôm |
Tên sản phẩm: | máy cắt thủy lực cnc | Loại hình: | QC12K-8x3200, Cắt tia xoay |
Làm nổi bật: | Cnc Máy cắt tia thủy lực máy cắt,Máy cắt tấm kim loại QC12Y-16x2500,kéo cắt dầm xoay để bán |
MÁY CẮT THỦY LỰC NC SC-6X3200, VÍT BÓNG, VÒNG TAY TRƯỚC và PHOTOCELL Bảo hành sau bán hàng
Máy cắt cnc SXZG là thành quả của một dự án mang lại sự sáng tạo, thiết kế và
đổi mới với tất cả độ tin cậy của phạm vi linh kiện tốt nhất của Trung Quốc và Châu Âu.Kết quả là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên phong và hiệu quả, đảm bảo một cỗ máy cực kỳ chắc chắn, chính xác với các đường cắt và chất lượng cực kỳ cao.máy cắt cnccó sẵn với một loạt thiết bị tiêu chuẩn nhưng có thể bổ sung thêm thiết bị tùy chọn theo yêu cầu bất cứ lúc nào.Cấu trúc nguyên khối mạnh mẽ là một đảm bảo cho độ ổn định và độ chính xác cao của đường cắt.Ngay cả thiết kế cũng được hoàn thiện theo tiêu chí tối đa chức năng và hiệu quả.
Khung được hàn hoàn toàn được thông qua, ứng suất loại bỏ rung động, độ cứng cao, hệ thống dẫn động thủy lực, hệ thống quay trở lại xi lanh nitơ, chắc chắn và bền, thiết bị điều chỉnh khe hở lưỡi và điều chỉnh tốt có thể dễ dàng vận hành, đường bóng để cắt tốt, tế bào quang điện ở các bộ phận phía sau của máy như bảo vệ bảo vệ cho người vận hành và những người khác, hành trình của thiết bị đo nền sẽ được kiểm soát và hiển thị bằng E21 NC, thiết bị đo nền đi kèm với hộp giảm tốc
Hành trình đơn hay liên tục tùy bạn lựa chọn, cửa điện mở, máy ngừng hoạt động, bình dầu và cửa tủ điện có gioăng cao su, họng đi kèm nắp
Tấm hỗ trợ phía trước đi kèm với các quả bóng, do đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tấm cho ăn
người mẫu | chiều dài cắt (mm) | độ dày cắt (45 Kgs / mm2) | độ dày cắt (70kkgs / mm2 | góc cào (cố định) | Số nét / phút | độ sâu cổ họng | Số giắc cắm giữ | đo lưng hoạt động |
kích thước đo lưng (X) (dải cắt mini) |
công suất động cơ (KW) |
dung tích dầu | chiều dài chiều rộng chiều cao | chiều cao dưới sàn nhà | trọng lượng xấp xỉ (T) |
QC12Y-4 * 2000 | 2000 | 4 | 2 | 1 ° 30 ' | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2590 * 1520 * 1450 | 650 | 3,3 |
QC12Y-4 * 2500 | 2500 | 4 | 2 | 1 ° 30 ' | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140 * 1520 * 1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4 * 3200 | 3200 | 4 | 2 | 1 ° 30 ' | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840 * 1520 * 1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6 * 2000 | 2000 | 6 | 3 | 1 ° 30 ' | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2490 * 1610 * 1620 | 800 | 4,6 |
QC12Y-6 * 2500 | 2500 | 6 | 3 | 1 ° 30 ' | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140 * 1610 * 1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6 * 3200 | 3200 | 6 | 3 | 1 ° 30 ' | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840 * 1610 * 1650 | 800 | 6,8 |
QC12Y-6 * 4000 | 4000 | 6 | 3 | 1 ° 30 ' | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650 * 1660 * 1750 | 800 | số 8 |
QC12Y-6 * 5000 | 5000 | 6 | 3 | 1 ° 30 ' | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725 * 2160 * 1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8 * 2500 | 2500 | số 8 | 4 | 1 ° 30 ' | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140 * 1610 * 1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8 * 3200 | 3200 | số 8 | 4 | 1 ° 30 ' | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840 * 1610 * 1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8 * 4000 | 4000 | số 8 | 4 | 1 ° 30 ' | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650 * 1660 * 1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10 * 2500 | 2500 | 10 | 5 | 1 ° 48 ' | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370 * 2100 * 1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10 * 3200 | 3200 | 10 | 5 | 1 ° 48 ' | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070 * 2100 * 1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10 * 4000 | 4000 | 10 | 5 | 1 ° 30 ' | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920 * 2250 * 2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12 * 2500 | 2500 | 12 | 6 | 1 ° 48 ' | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18,5 | 220L | 3370 * 2100 * 1790 | 800 | 7,5 |
QC12Y-12 * 3200 | 3200 | 12 | 6 | 1 ° 48 ' | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18,5 | 260L | 4070 * 2100 * 1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12 * 4000 | 4000 | 12 | 6 | 1 ° 30 ' | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920 * 2250 * 2050 | 800 | 11,5 |
QC12Y-16 * 2500 | 2500 | 16 | số 8 | 2 ° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300 * 2270 * 2150 | 800 | 12,5 |
QC12Y-16 * 3200 | 3200 | 16 | số 8 | 2 ° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000 * 2270 * 2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16 * 4000 | 4000 | 16 | số 8 | 2 ° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800 * 2270 * 2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20 * 2500 | 2500 | 20 | 10 | 2 ° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300 * 2270 * 2250 | 800 | 15,5 |
QC12Y-20 * 3200 | 3200 | 20 | 10 | 2 ° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000 * 2270 * 2100 | 800 | 15,8 |
QC12Y-20 * 4000 | 4000 | 20 | 10 | 2 ° 30 ' | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840 * 3190 * 2400 | 910 | 22 |
Người liên hệ: Mr. Han
Tel: 15961725918